Производитель: Flamco
- Описание
- Техническая информация
Высокоэффективные водонагреватели для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.
- Соединения для дополнительных источников нагрева (ТЭН)
- Встроенный термометр.
- Высококачественное стеклоэмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для обеспечения чистоты подаваемой воды, а также магниевый анод для защиты от коррозии и минимизации отложений кальция.
- Водонагреватель имеет слабую подверженность отложению кальция благодаря гладким поверхностям.
- Ревизионный фланец DN110 (от 400л)
- Максимальное рабочее давление (емкость/теплообменник): 10,0 / 16,0 бар.
- Максимальная рабочая температура (емкость/теплообменник): 95 / 110 °C.
- Изоляция: твердый пеноматериал без содержания хлорфторуглеводорода толщиной 50 мм (с пластмассовым
покрытием, простым в очистке). - Изоляционный кожух включен в стоимость и комплект поставки.
- Качество материалов: ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2 — EN/ISO: P245N.
Тип | Объем, л | Размеры [мм] вкл. изоляцию | Цвет | Артикул | Цена, евро | ||
ø | высота | высота в наклоне | |||||
Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | белый | FL18500 | 646,37 |
Duo 120 | 120 | 560 | 940 | 1090 | серебряный | FL18501 | 646,37 |
Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | белый | FL18502 | 615,17 |
Duo 150 | 150 | 560 | 1050 | 1200 | серебряный | FL18503 | 615,17 |
Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | белый | FL18504 | 671,77 |
Duo 200 | 200 | 560 | 1350 | 1500 | серебряный | FL18505 | 671,77 |
Duo 200 | 300 | 560 | 1850 | 2000 | белый | FL18506 | 800,91 |
Duo 200 | 300 | 560 | 1850 | 2000 | серебряный | FL18507 | 800,91 |
Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | белый | FL18423 | 1 081,37 |
Duo 400 | 400 | 750 | 1530 | 1715 | серебряный | FL18390 | 1 081,37 |
Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | белый | FL18429 | 1 169,14 |
Duo 500 | 500 | 750 | 1730 | 1895 | серебряный | FL18395 | 1 169,14 |
Тип | Мощность нагрева, кВт* | Площадь теплообмена, м2 | Вес, кг |
Duo 120 | 12,1 | 0,5 | 63 |
Duo 150 | 14,5 | 0,6 | 68 |
Duo 200 | 23,4 | 0,9 | 86 |
Duo 300 | 36,0 | 1,4 | 109 |
Duo 400 | 40,8 | 1,6 | 158 |
Duo 500 | 47,5 | 2,0 | 181 |
*При температуре теплоносителя 80 °C и температуре воды 60 °C.