Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем

Производитель:

  • Описание
  • Техническая информация
Артикул Наименование PN, бар t max °C Длина, мм Kv м3/ч Kvs Цена, евро
RW 123 804 1 DN 15, проходной 10 120 95 0,47 1,00 10,97
RW 123 805 1 DN 20, проходной 10 120 105 0,71 1,27 13,12
RW 123 810 1 DN 15, угловой 10 120 58 0,47 1,00 10,97
RW 123 811 1 DN 20, угловой 10 120 65 0,71 1,27 13,85
RW 123 818 4 DN 15, осевой 10 120 58 0,45 0,64 12,29
RW 123 812 1 DN 15, проходной 10 120 93 0,47 1,00 11,41
RW 123 813 1 DN 15, угловой 10 120 58 0,47 1,00 11,41
RW 123 884 1 DN 15, трехосевой левый 10 120 57,5 0,47 1,00 12,19
RW 123 885 1 DN 15, трехосевой правый 10 120 57,5 0,47 1,00 12,19
  • Никелированная латунь
  • Максимальное давление: 10 бар
  • Максимальная температура: 120 °С
  • С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)
  • Подключение термостатической головки М 30х1,5