Расширительные мембранные баки FLEXCON R (110-1000 л)

Производитель:

  • Описание
  • Техническая информация

Для закрытых систем нагрева и охлаждения воды. Заполнение азотом для более длительного поддержания давления. Каждый резервуар прошел заводскую проверку. На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.

Артикул Серия Ёмкость, л Давление газа, бар Рраб, бар Подключение Цена, руб.
FL16117RU Flexcon R 110 110 1,5 6 1″ 5 106,90
FL16147RU Flexcon R 140 140 1,5 6 1″ 7 386,98
FL16207RU Flexcon R 200 200 1,5 6 1″ 10 901,67
FL16303RU Flexcon R 300 300 1,5 6 1″ 13 704,00
FL16423RU Flexcon R 425 425 1,5 6 1″ 21 951,65
FL16603RU Flexcon R 600 600 1,5 6 1″ 24 692,52
FL16803RU Flexcon R 800 800 1,5 6 1″ 42 765,18
FL16903RU Flexcon R 1000 1000 1,5 6 1″ 57 095,96
Артикул Серия Ёмкость, л Давление газа, бар Рраб, бар Подключение Цена, руб.
FL16106RU Flexcon R 110 110 3 10 1″ 9 583,49
FL16136RU Flexcon R 140 140 3 10 1″ 10 729,07
FL16196RU Flexcon R 200 200 3 10 1″ 12 706,05
FL16296RU Flexcon R 300 300 3 10 1″ 16 001,02
FL16416RU Flexcon R 425 425 3 10 1″ 23 488,04
FL16596RU Flexcon R 600 600 3 10 1″ 27 788,28
FL16796RU Flexcon R 800 800 3 10 1″ 62 708,49
FL16896RU Flexcon R 1000 1000 3 10 1″ 87 260,09

 

Макс. рабочее давление, бар 6
Макс. температура на мембране при длительной эксплуатации, °C 70
Макс. температура на выходе, °C 110
Мин. температура рабочей среды, °C -10
Исполнение вертикальное
Мембрана диафрагменного типа из SBR