
Производитель: Flamco
- Описание
- Техническая информация
Расширительные мембранные баки Flexcon с заменяемой мембраной для систем тепло- и холодоснабжения.
Только напольная установка. Баки изготовлены из высококачественной стали. Все расширительные мембранные баки Flexcon M в стандартной комплектации оснащаются манометром.
Тип | Ёмкость, л | Размеры | Соед. | Вес, кг | Артикул | Цена, евро | |||
А, мм | B, мм | С, мм | ØD, мм | ||||||
Flexcon M 100 | 100 | 484 | 958 | 928 | 360 | G 1 1/4″ M | 23 | FL22000 | 543,13 |
Flexcon M 200 | 200 | 484 | 1500 | 1470 | 360 | G 1 1/4″ M | 30 | FL22001 | 660,71 |
Flexcon M 300 | 300 | 600 | 1505 | 1475 | 450 | G 1 1/4″ M | 41 | FL22002 | 670,87 |
Flexcon M 400 | 400 | 790 | 1348 | 1318 | 610 | G 1 1/4″ M | 55 | FL22003 | 839,96 |
Flexcon M 500 | 500 | 790 | 1498 | 1468 | 610 | G 1 1/4″ M | 61 | FL22004 | 1 177,86 |
Flexcon M 600 | 600 | 790 | 1708 | 1678 | 610 | G 1 1/4″ M | 68 | FL22005 | 1 377,10 |
Flexcon M 800 | 800 | 790 | 2055 | 2025 | 610 | G 1 1/4″ M | 93 | FL22006 | 1 598,64 |
Flexcon M 1000 | 1000 | 790 | 2404 | 2374 | 610 | G 1 1/4″ M | 105 | FL22007 | 1 940,49 |
Flexcon M 1200 | 1200 | 1000 | — | 1940 | 850 | G 1 1/4″ M | 285 | FL22008 | 3 386,59 |
Flexcon M 1600 | 1600 | 1000 | — | 2440 | 850 | G 1 1/4″ M | 340 | FL22009 | по запросу |
Flexcon M 2000 | 2000 | 1200 | — | 2180 | 1050 | G 1 1/4″ M | 425 | FL22010 | по запросу |
Flexcon M 2800 | 2800 | 1200 | — | 2780 | 1050 | G 1 1/4″ M | 510 | FL22118 | по запросу |
Flexcon M 3500 | 3500 | 1200 | — | 3580 | 1050 | G 1 1/4″ M | 620 | FL22111 | по запросу |
- Предварительное давление 3.0 бар
- Максимальное рабочее давление 6.0 бар
- Максимальная температура на мембране 70°С
- Материал мембраны: бутилкаучук
- Заменяемая мембрана