Производитель: Полотенцесушители
- Описание
- Техническая информация
Размер | Теплоотдача | Цена с НДС, руб. | ||
1″ (Ø32) | 3/4″ (Ø25) | 1″ (Ø32) | 3/4″ (Ø25) | |
330*500 | 75 | 60 | 500,00 | по запросу |
500*400 | 85 | 60 | 500,00 | по запросу |
500*500 | 100 | 75 | 525,00 | по запросу |
500*600 | 115 | 85 | 575,00 | по запросу |
600*400 | 95 | 65 | 525,00 | по запросу |
600*500 | 115 | 85 | 537,00 | по запросу |
600*600 | 135 | 105 | 575,00 | по запросу |
Технические условия работы полотенцесушителя:
— номинальное давление от 0,4 до 0,8 МПа (от 4 до 8 кгс/см2);
— максимальное давление – 1,5 МПа (15 кгс/см2);
— номинальная температура теплоносителя (воды) – 80 °C;
— условный проход (от ¾ дюйма до 1 дюйма в зависимости от модели);
— присоединительная трубная резьба (от ¾ дюйма до 1 дюйма в зависимости от модели).