ПЕРЕХОДНИК ППР ВН/ВН

Производитель:

  • Описание
  • Техническая информация
диаметр пакет коробка цена диаметр пакет коробка цена
25/20 100 1000 5,74 50/40 20 200 26,97
32/20 50 600 8,61 63/20 10 120 38,91
32/25 50 500 8,87 63/25 10 120 40,09
40/20 25 350 12,96 63/32 10 120 45,91
40/25 25 350 13,55 63/40 10 120 53,66
40/32 25 300 15,52 63/50 10 80 59,81
50/20 20 240 20,91 75/50 5 50 195,00
50/25 20 200 21,60 75/63 2 32 394,10
50/32 20 200 23,19 90/40 2 24 425,15

двусторонний соединяющий элемент для труб с разными рабочими диаметрами. Легко устанавливается по методу раструбной сварки при помощи специального сантехнического паяльного аппарата. Подходит для напорных трубопроводов отопления, холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения.