Производитель: Meibes
- Описание
- Техническая информация
Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки | |||||
Тип | Мощность | Расход | Ду, мм | Артикул | Цена, евро |
HZW 50/6 | 135 кВт | 6 м3/2 | 50 | ME 66374.50 | 845,56 |
HZW 80/6 | 280 кВт | 12 м3/ч | 80 | ME 66374.80 | 847,19 |
HZW 100/6 | 700 кВт | 30 м3/ч | 100 | ME 66374.100 | 1 058,16 |
HZW 150/6 | 1150 кВт | 50 м3/ч | 150 | ME 66374.152 | 1 739,26 |
HZW 200/6 | 2300 кВт | 100 м3/ч | 200 | ME 66374.201 | 1 775,77 |
HZW 50/10 | 135 кВт | 6 м3/2 | 50 | ME 66374.53 | по запросу |
HZW 80/10 | 280 кВт | 12 м3/ч | 80 | ME 66374.83 | по запросу |
HZW 100/10 | 700 кВт | 30 м3/ч | 100 | ME 66374.103 | по запросу |
HZW 150/10 | 1150 кВт | 50 м3/ч | 150 | ME 66374.153 | по запросу |
HZW 200/10 | 2300 кВт | 100 м3/ч | 200 | ME 66374.203 | по запросу |
* — расчетная ΔT = 20 °С (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °С – 1,25). |
Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки | |||||
Тип | Мощность | Расход | Ду, мм | Артикул | Цена, евро |
HZW0 50/6 | 135 кВт | 6 м3/2 | 50 | ME 66374.52 | по запросу |
HZW0 80/6 | 280 кВт | 12 м3/ч | 80 | ME 66374.81 | по запросу |
HZW0 100/6 | 700 кВт | 30 м3/ч | 100 | ME 66374.101 | по запросу |
HZW0 150/6 | 1150 кВт | 50 м3/ч | 150 | ME 66374.151 | по запросу |
HZW0 200/6 | 2300 кВт | 100 м3/ч | 200 | ME 66374.204 | по запросу |
HZW0 50/10 | 135 кВт | 6 м3/2 | 50 | ME 66374.55 | по запросу |
HZW0 80/10 | 280 кВт | 12 м3/ч | 80 | ME 66374.86 | по запросу |
HZW0 100/10 | 700 кВт | 30 м3/ч | 100 | ME 66374.107 | по запросу |
HZW0 150/10 | 1150 кВт | 50 м3/ч | 150 | ME 66374.155 | по запросу |
HZW0 200/10 | 2300 кВт | 100 м3/ч | 200 | ME 66374.202 | по запросу |
* — расчетная ΔT = 20 °С (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °С – 1,25). |
Примечание: Многофункциональное устройство без функции гидравлической стрелки предназначено для установок, где запрещено подмешивать горячую подачу в обратку (например городская теплосеть).
Функции:
1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура HoneyComb)
2. Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – удаление металлических частиц из системы.
3.1 – С функцией гидравлической стрелки (см. артикул)
3.2– Без функции гидравлической стрелки (см. артикул)
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба.
Соединения под муфту Victaulic. В новой теплоизоляции EPР.
В донной части дренажный кран 1”, 4-заглушенных отверстия для установки магнитных уловителей (опция).
В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8“ для температурного датчика.
В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).
РN: 6 бар либо 10 бар, Тмах: 110 °С
- Гидравлическое разделение контуров источника и потребителей
- Удаление воздуха из системы
- Вывод шлама из системы
- Магнитные уловители металлических частиц (опция)
- DN50 – 200 до 2800 кВт (ΔТ=25К)
- Исключение взаимного гидравлического влияния насосов
- Качественная сепарация газов из системы
- Удаление шлама из системы
- Защита котла от низкотемпературной коррозии