Производитель: Flamco
- Описание
- Техническая информация
Для выравнивания гидравлического давления в установках отопления с несколькими контурами и насосами. Гидравлические стабилизаторы FlexBalance оснащаются автоматически воздухоотводчиком и отстойником. Перфорированная пластина для снижения внутреннего потока.
Тип | Емкость [л] |
Мощность [кВт]* |
Поток в системе [м3/ч] |
Вес [кг] |
Артикул | Цена, евро |
FlexBalance S 50 | 17 | 100-200 | 5-15 | 25 | FL28431 | 564,71 |
FlexBalance S 65 | 21 | 180-330 | 10-17 | 28 | FL28432 | 612,96 |
FlexBalance S 80 | 65 | 300-450 | 15-30 | 40 | FL28433 | 681,03 |
FlexBalance S 100 | 78 | 400-770 | 25-55 | 51 | FL28434 | 752,31 |
FlexBalance S 125 | 181 | 700-1150 | 35-80 | 97 | FL28435 | 1 166,52 |
FlexBalance S 150 | 336 | 1000-1750 | 55-120 | 180 | FL28436 | 1 674,62 |
FlexBalance S 200 | 800 | 1500-2800 | 90-200 | 295 | FL28437 | 2 531,40 |
FlexBalance S 250 | 1787 | 2500-4500 | 110-350 | 545 | FL28438 | 4 827,04 |
FlexBalance S 300 | 2008 | 4200-6400 | 150-500 | 701 | FL28439 | 6 667,52 |
FlexBalance S 350 | 3712 | 6000-7700 | 200-600 | 1102 | FL28440 | 10 971,20 |
FlexBalance S 400 | 6130 | 7000-10000 | 250-800 | 1640 | FL28451 | 12 928,81 |
* В зависимости от скорости потока.
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Тип соединения | сварное |