Производитель: Meibes
- Описание
- Техническая информация
АС 230 В | ME ST 10230 | ME STR 10230 | ME STM 10230 | ||||
Кр. момент, Н*м | 10 | 10 | 10 | ||||
Управление | 3-точ. | вкл./выкл. | 3-точ. | ||||
Время выбега, с | 135 | 135 | 135 | ||||
Диапазон установки температуры, °С | +20°С…+80°С | ||||||
Цена сервомотора, евро/ед. | 109,73 | 124,11 | 185,40 | ||||
Артикул | ВР | Ду | Kvs, м3/ч | Цена, евро | Цена (смеситель + привод), евро/ед. | ||
ME 03152.5 | 1/2″ | 15 | 2,5 | 77,83 | 164,21 | 178,59 | 239,89 |
ME 032004 | 3/4″ | 20 | 4 | 70,27 | 158,92 | 173,15 | 234,60 |
ME 032006 | 3/4″ | 20 | 6 | 70,27 | 158,92 | 173,15 | 234,60 |
ME 032508 | 1″ | 25 | 8 | 73,68 | 161,33 | 175,68 | 236,98 |
ME 032512 | 1″ | 25 | 12 | 92,44 | 174,43 | 188,80 | 250,10 |
ME 033215 | 1 1/4″ | 32 | 15 | 96,65 | 177,38 | 191,76 | 253,06 |
ME 033218 | 1 1/4″ | 32 | 18 | 96,65 | 177,38 | 191,76 | 253,06 |
ME034026 | 1 1/2″ | 40 | 26 | 172,33 | 230,35 | 244,73 | 306,03 |
ME035040 | 2″ | 40 | 40 | 267,94 | 297,29 | 311,67 | 372,97 |
- 3-х ходовые смесительные клапаны с сервомоторами для управления температурой теплоносителя в отопительном контуре
- диапазон калибров Ду 15-50 мм
- корпус смесителей выполнен из красной латуни CW6xx, уплотнения – EPDM
- диапазон рабочих температур 2 °С — 110 °С (130 °С кратковременно)
- PN 10 бар